|
Click the name and you get more information about the product
Koneselkä Oy | |||||
| FOR SALE | |||||
| Brand: | Model: | Year: | Used for: | Price: | |
| Construction / earthmoving » Excavators-crawler | |||||
![]() | CASE TULOSSA | CX160B | 2007 | 6700 h | 49 000 EUR |
![]() | CAT MYYTY! | 211 LC | 1990 | 12200 h | Neg. |
![]() | FIAT-HITACHI | FH200LC.2 leveät telat | 1992 | - | 18 900 EUR |
![]() | HITACHI | ZX180LCN-3 | 2009 | 3500 h | 79 000 EUR |
![]() | HITACHI | EX135 | 2002 | 9100 h | 34 500 EUR |
![]() | HITACHI MYYTY! | ZX210LC-3 | 2007 | 5200 h | Neg. |
![]() | HITACHI TULOSSA | ZX180LCN | 2005 | 6200 h | 49 000 EUR |
![]() | HYUNDAI | R180LC-3 | 1997 | - | 24 900 EUR |
![]() | JCB | JZ140ZTS lyhytperä | 2006 | 7400 h | 42 900 EUR |
![]() | JCB | JS130LC | 2006 | 7400 h | 42 900 EUR |
![]() | JCB | JS130LC | 1999 | 7300 h | 29 000 EUR |
![]() | JCB MYYTY! | JS160LC | 2000 | - | Neg. |
![]() | JCB TULOSSA | JS160LC | 2008 | 7200 h | 52 000 EUR |
![]() | JCB TULOSSA | JS160LC | 2006 | 7800 h | 45 900 EUR |
![]() | KOMATSU | PC138US-2 | 2006 | 6100 h | 49 000 EUR |
![]() | NEW HOLLAND KOBELCO MYYTY! | E135SRLC | 2008 | 4100 h | Neg. |
![]() | NEW HOLLAND MYYTY! | E135SRLC | 2006 | 5000 h | Neg. |
![]() | NEW HOLLAND TULOSSA | E135BSRLC | 2009 | 2500 h | Neg. |
![]() | VOLVO | EC140BLC | 2007 | 5600 h | 53 900 EUR |
![]() | VOLVO | EC140BLC 900mm telat sukset | 2006 | 11500 h | 45 900 EUR |
![]() | VOLVO | SE130LC-3 | 2000 | 9700 h | 29 900 EUR |
![]() | VOLVO MYYTY! | EC160CLC 800mm telat | 2008 | 7600 h | Neg. |
![]() | VOLVO TULOSSA | EC140LC | 2000 | 5400 h | 35 900 EUR |
| Construction / earthmoving » Midi excavators 7t - 12t | |||||
![]() | TAKEUCHI 8.5TN UUSI | TB 285 | - | 0 h | Neg. |
![]() | YANMAR 7.5TN | ViO70 Engcon EC10 Pyörittäjä | 2000 | 6700 h | 34 900 EUR |
| Construction / earthmoving » Backhoe loaders | |||||
![]() | LÄNNEN MYYTY! | S10 traktorikaivuri | 1987 | 11000 h | Neg. |
| Construction / earthmoving » Loading tractors | |||||
![]() | FORD 6600 | Vammas | 1977 | 8000 h | 12 500 EUR |
| Environmental » City / traffic tractors | |||||
![]() | WILLE | 845 | 1992 | 9000 h | 21 900 EUR |
| Semi-trailers » Special transport | |||||
![]() | TRAKTORILAVETTI 16TN | 2-akselinen Chieftain uusi | 2013 | - | 11 900 EUR |
![]() | TRAKTORILAVETTI 16TN | 2-aks | - | - | 4 900 EUR |
![]() | TRAKTORILAVETTI 22TN | 3-akselinen Chieftain uusi | 2013 | - | 14 900 EUR |
| SELLING EQUIPMENTS | |||||
| Brand: | Model: | Year: | Used for: | Price: | |
| Construction / earthmoving » Material handling | |||||
![]() | ALLU 3-27 MYYTY! | Seulakauha | - | - | Neg. |
| Construction / earthmoving » Dippers / grap buckets | |||||
![]() | KALLISTUVA LUISKAKAUHA | 1800mm NTP10 | 2013 | - | Neg. |
![]() | KALLISTUVA LUISKAKAUHA | 1600mm NTP10 | 2013 | - | Neg. |
![]() | KALLISTUVA LUISKAKAUHA | 1450mm NTP10 | 2013 | - | Neg. |
![]() | KUOKKAKAUHA 1050 LITRAA | Kynsillä NTP10-sovite 18-23tn | 2013 | - | 3 900 EUR |
![]() | KUOKKAKAUHA 550 LITRAA | Kynsillä NTP10-sovite 12-16tn | 2013 | - | Neg. |
![]() | KUOKKAKAUHA 700 LITRAA | Kynsillä NTP10-sovite 16-20tn | 2013 | - | 3 500 EUR |
![]() | KÄRSÄ | Pikakiinnike NTP 10 uusi | 2013 | - | Neg. |
![]() | KÄRSÄ | Vastalevy NTP 10 uusi | 2013 | - | 350 EUR |
![]() | LUISKAKAUHA 1450MM | NTP10-sovite 10-15tn | 2013 | 0 h | Neg. |
![]() | LUISKAKAUHA 1600MM | NTP10-sovite 13-18tn | 2013 | - | Neg. |
![]() | LUISKAKAUHA 1800MM | NTP10-sovite 16-20tn | 2013 | - | Neg. |
![]() | OJAKAUHA 750L UUSI | Tapio-malli | 2013 | - | Neg. |
![]() | SALAOJAKAUHA | NTP10-sovite 10-17tn | 2013 | - | 2 000 EUR |
![]() | SUO-OJAKAUHA / VESIJOHTOKAUHA | NTP10-sovite 13-18tn | 2013 | - | 2 100 EUR |
![]() | TASOITUSKAUHA 13-17TN | 2500mm NTP10-sovite | 2013 | - | 2 400 EUR |
| Forestry » Harvester heads | |||||
![]() | NAARVA 1000-23 | Enegiakoura | - | 0 h | 4 600 EUR |
![]() | |||||


















































